Šuňava (845m n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|---|---|---|
82742 | 02:31:22 | 02:31:25 | 10.80 °C |
82741 | 02:24:22 | 02:24:25 | 11.10 °C |
82740 | 02:17:21 | 02:17:25 | 11.10 °C |
Nameraná Tmax 11.10°C za dnešný deň v čase 02:17:21
Amplitúda: 5.9°C
Vasiľov (650m n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|---|---|---|
85276 | 02:29:00 | 02:29:05 | 9.60 °C |
85275 | 02:21:57 | 02:22:00 | 9.60 °C |
85274 | 02:14:54 | 02:15:01 | 9.50 °C |
Nameraná Tmax 9.70°C za dnešný deň v čase 00:43:18
Amplitúda: 0.7°C
Vojtasová (860m n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|---|---|---|
90312 | 02:30:12 | 02:30:15 | 1.80 °C |
90311 | 02:23:13 | 02:23:18 | 1.60 °C |
90310 | 02:16:12 | 02:16:22 | 1.90 °C |
Nameraná Tmax 2.60°C za dnešný deň v čase 01:13:14
Amplitúda: 1°C
Sulín (500m. n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|---|---|---|
88455 | 02:33:48 | 02:33:55 | 5.00 °C |
88454 | 02:26:48 | 02:26:53 | 5.20 °C |
88453 | 02:19:48 | 02:20:01 | 5.10 °C |
Nameraná Tmax 5.20°C za dnešný deň v čase 02:26:48
Amplitúda: 0.6°C
Vislanka (555m n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|---|---|---|
70776 | 02:30:06 | 02:30:13 | 9.40 °C |
70775 | 02:23:09 | 02:23:16 | 9.80 °C |
70774 | 02:16:12 | 02:16:16 | 9.80 °C |
Nameraná Tmax 10.40°C za dnešný deň v čase 00:17:53
Amplitúda: 2.7°C
Veľké Borové (810m n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|
Vyšné Repaše (800 m n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|
Topoľa (390 m n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|
Havka (650m n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|---|---|---|
76822 | 02:28:16 | 02:28:22 | 4.80 °C |
76821 | 02:21:16 | 02:21:19 | 5.00 °C |
76820 | 02:14:15 | 02:14:18 | 5.10 °C |
Nameraná Tmax 9.90°C za dnešný deň v čase 00:50:16
Amplitúda: 5.1°C
Nižná Jablonka (310m n.m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|---|---|---|
65687 | 02:33:49 | 02:33:55 | 6.20 °C |
65686 | 02:26:48 | 02:26:54 | 6.20 °C |
65685 | 02:19:44 | 02:19:51 | 6.20 °C |
Nameraná Tmax 8.00°C za dnešný deň v čase 00:13:07
Amplitúda: 1.8°C
Zákamenné (720m n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|
nvbnvcb