Šuňava (845m n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|---|---|---|
94126 | 06:14:32 | 06:14:37 | -1.20 °C |
94125 | 06:07:33 | 06:07:36 | -1.20 °C |
94124 | 06:00:33 | 06:00:39 | -1.20 °C |
Nameraná Tmax -1.00°C za dnešný deň v čase 00:03:00
Amplitúda: 1.7°C
Vasiľov (650m n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|---|---|---|
97391 | 06:13:46 | 06:13:49 | -0.80 °C |
97390 | 06:06:42 | 06:06:48 | -0.90 °C |
97389 | 05:59:39 | 05:59:45 | -0.90 °C |
Nameraná Tmax -0.80°C za dnešný deň v čase 06:13:46
Amplitúda: 2.4°C
Vojtasová (860m n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|---|---|---|
102412 | 06:15:37 | 06:15:43 | -9.10 °C |
102411 | 06:08:36 | 06:08:42 | -9.20 °C |
102409 | 05:54:36 | 05:54:42 | -8.90 °C |
Nameraná Tmax -5.90°C za dnešný deň v čase 00:04:31
Amplitúda: 4°C
Sulín (500m. n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|---|---|---|
100624 | 06:18:11 | 06:18:17 | 0.30 °C |
100623 | 06:11:12 | 06:11:19 | 0.20 °C |
100622 | 06:04:12 | 06:04:17 | 0.00 °C |
Nameraná Tmax 0.30°C za dnešný deň v čase 06:18:11
Amplitúda: 2.4°C
Vislanka (555m n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|
Veľké Borové (810m n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|---|---|---|
64842 | 06:18:51 | 06:19:09 | -1.80 °C |
64841 | 06:11:51 | 06:11:57 | -1.80 °C |
64840 | 06:04:50 | 06:04:52 | -1.70 °C |
Nameraná Tmax -1.20°C za dnešný deň v čase 02:06:25
Amplitúda: 1°C
Vyšné Repaše (800 m n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|---|---|---|
79234 | 00:26:11 | 00:26:13 | -1.30 °C |
79233 | 00:19:12 | 00:19:18 | -1.30 °C |
79232 | 00:12:12 | 00:12:18 | -1.30 °C |
Nameraná Tmax -1.20°C za dnešný deň v čase 00:05:13
Amplitúda: 0.1°C
Topoľa (390 m n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|
Havka (650m n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|---|---|---|
89001 | 06:15:44 | 06:15:48 | 0.40 °C |
89000 | 06:08:45 | 06:08:51 | 0.20 °C |
88999 | 06:01:44 | 06:01:48 | 0.40 °C |
Nameraná Tmax 0.50°C za dnešný deň v čase 04:51:40
Amplitúda: 3.8°C
Nižná Jablonka (310m n.m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|---|---|---|
73416 | 06:17:57 | 06:18:01 | 0.00 °C |
73415 | 06:10:54 | 06:11:01 | -0.10 °C |
73414 | 06:03:52 | 06:03:57 | -0.10 °C |
Nameraná Tmax 1.10°C za dnešný deň v čase 00:04:20
Amplitúda: 1.2°C
Zákamenné (720m n. m.)
IDX | TimeStamp (ts) | TimeStamp (c) | Teplota (t1) |
---|
nvbnvcb